RAGUSA - CASTELLO DONNAFUGATA - ATHENA - SANTA CROCE CAMERINA
ANDATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriali | Giornaliere | Giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa Ibla | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa - P.zza Zama | 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa - Ospedale Giovanni Paolo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntarazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnafugata | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Athena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta Braccetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Croce Camerina | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta Secca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casuzze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina di Ragusa - Via Brin |
RITORNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriali | Feriali | Giornaliere | Giornaliere | Giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina di Ragusa - Via Brin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casuzze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta Secca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Croce Camerina | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta Braccetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnafugata | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntarazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa - Ospedale Giovanni Paolo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa - P.zza Zama | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa Ibla | 15:55 |
© 2023 Copyright Autotrasporti Tumino srl
sede: Via Dandolo, 43 Marina di Ragusa 97010 (Rg) Tel. 0932-623184 Fax. 0932-653960
info@tuminobus.it P.Iva.00152860888
Informativa privacy