TPL Ragusa - Marina di Ragusa - Punta Secca - S. Croce Camerina

Periodo di validità
12/06 — 19/06
Legenda giorni di esercizio
Feriali (Lun-Sab)
Dom e Festivi
Giornaliero
Solo Sabato
Solo Venerdì
Combinazioni
Scarica orari

ORARI DI ANDATA

Fermata Feriali Feriali Giornaliero Giornaliero Giornaliero Giornaliero Giornaliero Feriali Giornaliero Feriali Giornaliero Giornaliero Giornaliero Giornaliero Giornaliero DomSab Sabato
Ragusa Ibla 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 20:20 22:50 01:50
Ragusa - Scalo Merci 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:30 23:00 02:00
C/C Le Masserie 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:30 23:00 02:00
Magazzinazzi 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:40 23:10 02:10
Bivio S. Croce C. 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:45 23:15 02:15
Marina di Ragusa - Via Brin 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:55 23:25 02:25
Marina di Ragusa - Falena
Koala Maxi
Casuzze 06:30 07:30 08:30 09:30 10:40 11:30 12:30 13:30 14:35 15:40 16:30 17:30 18:30 21:00 23:30 02:30
Punta Secca 06:35 07:40 08:35 09:35 10:45 11:35 12:35 13:35 14:40 15:45 16:35 17:35 18:35 21:05 23:35 02:35
S. Croce Camerina 06:55 07:50 08:40 09:40 10:50 11:45 12:40 13:45 14:50 15:50 16:40 17:40 18:40 19:45 21:15 23:40 02:40
Punta Braccetto 06:45 16:50
Borgo Ragusa 09:10 12:50 14:50 18:00 20:00
Athena 09:00 13:00 15:00 18:15 20:15

ORARI DI RITORNO

Fermata Feriali Feriali Giornaliero Giornaliero Giornaliero Giornaliero Giornaliero Feriali Giornaliero Feriali Giornaliero Giornaliero Giornaliero Giornaliero Giornaliero DomSab Sabato
Athena 09:00 13:15 15:00 18:15 20:15
Borgo Ragusa 09:10 13:20 14:50 18:00 20:00
Punta Braccetto 15:20 16:50
S. Croce Camerina 06:45 08:00 09:15 10:00 11:00 12:00 13:30 14:00 15:30 16:15 17:00 18:30 19:30 20:30 21:20 00:15 02:40
Punta Secca 06:50 08:05 09:20 10:05 11:20 12:10 14:10 15:35 16:20 17:05 18:35 19:35 21:25 00:20
Casuzze 06:55 08:10 09:25 10:10 11:25 12:15 14:15 15:40 16:25 17:10 18:40 19:40 21:30 00:30
Villaggio Gesuiti 07:00 08:15 09:30 10:15 11:30 12:20 14:20 15:45 16:30 17:15 18:45 19:45 21:35 00:35
Koala Maxi
Marina di Ragusa - Falena
Marina di Ragusa - Via Brin 07:15 08:20 09:30 10:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 19:00 20:00 21:00 22:00 01:00 03:00
Bivio S. Croce C. 07:25 08:30 09:40 10:40 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 17:40 19:10 20:10 21:10 22:10 01:10 03:10
Magazzinazzi 07:30 08:35 09:45 10:45 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 17:45 19:15 20:15 21:15 22:15 01:15 03:15
C/C Le Masserie 07:40 08:45 09:55 10:55 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 17:55 19:25 20:25 21:25 22:25 01:25 03:25
Ragusa - Scalo Merci 07:40 08:45 09:55 10:55 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 17:55 19:25 20:25 21:25 22:25 01:25 03:25
Ragusa Ibla 08:50 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 19:30 20:30 21:30 22:30 01:30 03:30

© 2026 Copyright Autotrasporti Tumino srl
sede: Via Dandolo, 43 Marina di Ragusa 97010 (Rg) Tel. 0932-623184 Fax. 0932-653960
info@tuminobus.it P.Iva.00152860888
Informativa privacy